- 質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,*********檢測!
- 價格合理:有效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:xj****生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
由于采用了xj****的微處理器和******的EchoDiscovery回波處理技術,超聲波物位計可以應用于各種復雜工況。
多種過程連接方式及探測組件的型式,使得ULS3X系列導波雷達物位計適于各種復雜工況及應用場合。如:高溫、高壓及小介電常數介質等。
采用脈沖工作方式,導波雷達物位計發(fā)射功率極低,可安裝于各種金屬、非金屬容器內,對人體及環(huán)境均無傷害。
ULS31 | ULS32 | |
應用 | 液體及固體測量,復雜過程條件 | 強腐蝕性液體介質 |
***大量程 | 纜:30m/棒:6m | 6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法蘭 |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
過程溫度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
過程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
ULS33 | ULS34 | |
應用 | 液體測量特別是小介電常數液體,復雜過程條件 | 液體測量,高溫高壓工況,復雜過程條件 |
***大量程 | 6m | 纜:30m/棒:6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | 不銹鋼316L/陶瓷 |
鋼纜/棒直徑 | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
過程溫度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
過程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
ULS35 | ULS36 | |
應用 | 液體測量,高溫高壓工況,復雜過程條件 | 小介電常數液體及固體測量,復雜過程條件 |
***大量程 | 纜:30m/棒:6m | 纜:30m/棒:6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/陶瓷 | 不銹鋼316L/PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
過程溫度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
過程壓力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
relatedcontent
2017-02
導波雷達物位計特點由于采用了xj****的微處理器和******的EchoDiscovery回波處理技術,超聲波物位計可以應用于各種復雜… [了解更多]