- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,*********檢測(cè)!
- 價(jià)格合理:有效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:xj****生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
型 號(hào) | 標(biāo)度范圍 MPa(Hg~PSi) | 準(zhǔn)確度 ±%FS | 接頭螺紋尺寸 |
*Y-60A Y-61A Y-63A | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5 | M14×1.5 G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) |
*Y-60A-Z Y-61A-Z Y-63A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5(3.5) | |
*Y-21/2”A1 Y-21/2”A2 | 0~15至6000系列 -30”~0至300系列 | 2(3) | G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) |
*Y-21/2”A1-Z *Y-21/2”A2-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | ||
Y-100A Y-101A Y-102A Y-103A | 0~0.4至60系列 -0.1~0至2.4系列 | 1.5 | M20×1.5 G3/8”、1/2 ” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-100A-Z Y-101A-Z Y-102A-Z Y-103A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 1.5(2.5) | |
Y-4”A1(A2) | 0~15至6000系列 -30”~60至300系列 | 1(2) | G3/8”、1/2 ” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-4”A1(A2)-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | ||
注:未帶“*”號(hào)的型號(hào)均已獲得實(shí)用新型zl****。 |
零件名稱 | 材料牌號(hào) |
接頭 | 銅合金HPb59-1 |
彈簧管 | 磷銅QSn4-0.3 |
外殼 | 0Cr18Ni9(304) |
relatedcontent
2017-03
主要技術(shù)指標(biāo)使用環(huán)境溫度:普通型為-40~+70℃ 抗振型為5~55℃(外殼內(nèi)充甘油) 及-25… [了解更多]