- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,*********檢測(cè)!
- 價(jià)格合理:有效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:xj****生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
1、輸出信號(hào):0~10mA d.c;4~20m a.c
2、負(fù)載電阻:0~1.5kΩ;0~350Ω(接線電阻100Ω)
3、精度:0.5/1.0級(jí);0.2/0.5級(jí)
4、供電電源:220V a.c+10-15% 50Hz;24V±10% d.c
5、環(huán)境溫度:-10℃~+55℃;-20℃~+80℃ (帶數(shù)顯-20℃~+70℃)
序號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍(MPa) | 精度等級(jí) | 輸出信號(hào) |
1 | DBGY-1000/ST502* | 0-0.001-0-0.0025 連續(xù)可調(diào) | 0.5 | 4-20 |
2 | DBGY-1000/ST532* | 1.0 | 0-10 | |
3 | DBGY-2000/ST501* | 0-0.0023-0-0.007 連續(xù)可調(diào) | 0.5 | 4-20 |
4 | DBGY-2000/ST532* | 1.0 | 0-10 | |
5 | DBGY-2000/ST502 | 0-0.0034-0-0.020 連續(xù)可調(diào) | 0.5 | 4-20 |
6 | DBGY-2000/ST532 | 1.0 | 0-10 | |
7 | DBGY-3000/ST201 | 0-0.017-0-0.0105 連續(xù)可調(diào) | 0.2 | 4-20 |
8 | DBGY-3000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
9 | DBGY-4000/ST201 | 0-0.06-0-0.35 連續(xù)可調(diào) | 0.2 | 4-20 |
10 | DBGY-4000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
11 | DBGY-4000/ST202 | 0-0.12-0-0.07 連續(xù)可調(diào) | 0.2 | 4-20 |
12 | DBGY-4000/ST532 | 0.5 | 0-10 | |
13 | DBGY-5000/ST201 | 0-0.6-0-3.5 連續(xù)可調(diào) | 0.2 | 4-20 |
14 | DBGY-5000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
15 | DBGY-5000/ST502 | 0-1.2-0-7.0 連續(xù)可調(diào) | 0.5 | 4-20 |
16 | DBGY-5000/ST132 | 1.0 | 0-10 | |
17 | DBGY-6000/ST501 | 0-6.0-0-35 連續(xù)可調(diào) | 0.5 | 4-20 |
18 | DBGY-6000/ST131 | 0.5 | 0-10 |
relatedcontent
2017-03
□技術(shù)參數(shù)1、輸出信號(hào):0~10mA d.c;4~20ma.c2、負(fù)載電阻:0~1.5kΩ;0~350Ω(接線電阻100…… [了解更多]