- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,*********檢測!
- 價(jià)格合理:有效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:xj****生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
公稱通徑mm | 流量范圍(m3/h) | 公稱壓力(MPa) | ***大壓損 (MPa) | |||||
基本誤差±0.2% | 基本誤差±0.5% | 基本誤差±1.0% | ||||||
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||
4A | 0.04 | 0.25 | 6.4 | 0.12 | ||||
6A | 0.1 | 0.6 | 0.08 | |||||
10A | 0.2 | 1.2 | 0.06 | |||||
15A | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 | 0.035 | |||
25A | 1.6 | 10 | 1 | 10 | ||||
40A | 3 | 20 | 2 | 20 | 1.6 ~ 2.5 | 0.025 | ||
40B | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||
50A | 6 | 40 | 4 | 40 | ||||
50B | 4 | 40 | 4 | 40 | ||||
80A | 16 | 100 | 10 | 100 | ||||
80B | 10 | 100 | 10 | 100 | ||||
100A | 25 | 160 | 20 | 200 | ||||
100B | 20 | 200 | 20 | 200 | ||||
150A | 50 | 300 | 40 | 400 | ||||
150B | 40 | 400 | 40 | 400 | ||||
200A | 100 | 600 | 80 | 800 | ||||
250A | 160 | 1000 | 120 | 1200 |
relatedcontent
2017-03
技術(shù)參數(shù)公稱通徑mm流量范圍(m3/h)公稱壓力(MPa)***大壓損(MPa)基本誤差±0.2%基本誤差±0.5%基本誤差… [了解更多]