- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,*********檢測!
- 價格合理:有效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:xj****生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
mV輸入:0~10mv.DC;0~50mV.DC 0~100mv.DC
輻射感溫器:WFT-202(F1 石英玻璃)400~1200℃
過程量輸出 0~10mA DC、4~20mA DC、0~5V.DC 1~5V DC
開關(guān)電源:85V~264VAC 50Hz~60Hz
X | T | M | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||||
A | 80×160mm橫式 | |||||||||||
A(H) | 160×80mm豎式 | |||||||||||
D | 96×96mm | |||||||||||
C | 72×72mm | |||||||||||
F | 48×96mm橫式 | |||||||||||
F(H) | 96×48mm豎式 | |||||||||||
外 形 尺 寸 | - | |||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | 位式 | |||||||||||
4 | 二位PID:無后綴繼電器輸出 后綴(V)電壓24V輸出 后綴(G)固態(tài)繼電器輸出 | |||||||||||
9 | 連續(xù)PID | |||||||||||
調(diào) 節(jié) 方 式 | 0 | 無報警 | ||||||||||
1 | 一路報警 | |||||||||||
2 | 二路報警 | |||||||||||
報 警 形 式 | 0 | 全輸入 | ||||||||||
1 | 熱電偶 | |||||||||||
2 | 熱電阻 | |||||||||||
4 | 遠程壓力表 | |||||||||||
5 | 線性輸入 | |||||||||||
6 | 感溫輻射器 | |||||||||||
輸 入 形 式 | PID 自 整 定 | |||||||||||
- | ||||||||||||
D | 帶24V變送器電源 | |||||||||||
B | 變送輸出 | |||||||||||
附加功能 | ||||||||||||
X | T | M | □ | - | 1 | □ | □ | □ | A | - | □ |
relatedcontent
2017-03
XTMF-100智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀
輸入形式熱電偶B:0~1800℃ S:0~1600℃K:0~1300℃ E:0~800℃T:0~300℃ J:0~800…… [了解更多]