- 質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,*********檢測!
- 價格合理:有效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:xj****生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
技術指標 | uzk -02-1 uzk -02-2 | uzk -03 | uzk -04 | uzk -02-1-dⅡBT4 uzk -02-2-dⅡBT4 | uzk -03-dⅡBT4 | uzk -04-dⅡBT4 | Uzk-02G (高 溫) |
供電電源 | 220V AC 50Hz | 220V AC 50Hz或100V AC 50Hz | 220V AC 50Hz | ||||
防爆等級 | 一 | dⅡBT4 | 一 | ||||
測定粉體比重 | >900kg/m3 | ||||||
觸點容量 | 250V AC 3A | 380V AC 3A | 250VAC 3A | ||||
環(huán)境溫度 | -10~+80℃ | ≤200℃ | |||||
旋轉速度 | 0.83轉/ 分 | ||||||
測量范圍 | 固定由安裝位置決定 | 1m~2m | 2m~3.5m 3.5m~5m 5m~7m | 固定由安裝位置決定 | 1m~2m | 2m~3.5m 3.5m~5m 5m~7m | 固定由安裝位置決定 |
安 裝 形 式 | G11/2”管螺紋,側壁水平安裝或頂部垂直安裝 | G11/2”管螺紋頂部垂直安裝 | G11/2”管螺紋,法蘭側壁水平安裝或頂部垂直安裝 | G11/2”管螺紋,法蘭頂部垂直安裝 | G11/2”管螺紋,側壁水平安裝或頂部垂直安裝 | ||
用 途 | 上、下限報警 | 下限報警 | 上、下限報警 | 下限報警 | 上、下限報警 | ||
重 量 | 約2.8kg | 約3.7kg | 4.6~6.4kg | 約2.8kg | 約3.7kg | 4.6~6.4kg | 約3.9kg |
relatedcontent
2017-02
技術指標uzk -02-1uzk -02-2uzk -03uzk -04uzk -02-1-dⅡBT4uzk -02-2…… [了解更多]