- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,*********檢測!
- 價格合理:有效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:xj****生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
環(huán)境溫度:-40~+55℃ 1型 ,-25~+55℃ 2型
介質(zhì)形式:UQZ-1型:頂裝式,法蘭連接(法蘭由用戶自制。本廠提供法蘭密封圈、安裝接頭,接頭密封圈)。
型號 | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
relatedcontent
2017-02
主要技術(shù)指標準確度:UQZ-1型:2級UQZ-2型:2.5級環(huán)境溫度:-40~+55℃ 1型 ,-25~+55℃ 2型介… [了解更多]