- 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,*********檢測!
- 價格合理:有效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:xj****生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
測量范圍:300~15000mm(側裝式:300~15000mm;頂(底)裝式:300~6000mm)
準確度:10mmC | 側裝式:C10~C23(該格只填數字) | ||||||||||
T | 頂裝式:T30~T36(該格只填數字) | ||||||||||
D | 底裝式:D40~D44(該格只填數字) | ||||||||||
O | 盲板法蘭,不配排污閥 | ||||||||||
L | 液位計底部配排污閥 | ||||||||||
O | 無液位報警開關 | ||||||||||
H | 高位報警開關AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號不清除 | ||||||||||
L | 低位報警開關AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號不清除 | ||||||||||
B | 高位、低位報警開關全配,有記憶功能,AK-3型和AK-4型 | ||||||||||
G | 高位報警開關,區域型報警AK-1型 | ||||||||||
D | 低位報警開關,區域型報警AK-1型 | ||||||||||
Q | 高位、低位報警開關全配,區域型報警AK-1型貳臺 | ||||||||||
S | 高位和低位一體化型報警開關,區域型報警AK-2型 | ||||||||||
O | 無液位控制開關 | ||||||||||
H | 上限控制開關,單點干簧CK-1型 | ||||||||||
L | 下限控制開關,單點干簧CK-1型 | ||||||||||
B | 上限、下限控制開關全配,單點干簧CK-1型貳付 | ||||||||||
W | 上限、下限控制開關一體化,雙點干簧CK-2型 | ||||||||||
T | 上限控制開關,霍爾型傳感器CK-3型 | ||||||||||
L | 下限控制開關,霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
E | 上限、下限控制開關全配,霍爾型傳感器CK-3型貳付 | ||||||||||
C | 上限、下限控制開關一體化型,霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
O | 無遠傳變送器裝置 | ||||||||||
R | 配LB型捆綁式變送器,輸出二線制4-20mADC | ||||||||||
O | 普通防水型 | ||||||||||
B | 本質安全型ibⅡCT4,可配齊納安全柵或IS4041-Ex隔離柵 | ||||||||||
Bd | 隔爆型dⅡBT4 | ||||||||||
O | 不配遠傳顯示儀表 | ||||||||||
A | 數字,光柱顯示調節報警儀 XGTH-510(豎式) | ||||||||||
B | 數字,光柱顯示調節報警儀 XGTA-810(橫式) | ||||||||||
C | 數字顯示調節報警儀 XMTA-810(橫式) | ||||||||||
E | 雙光柱液位顯示儀 XGH-202(豎式) | ||||||||||
D | 智能型液位/容量(重量)顯示調節儀 XMT-620(橫式) | ||||||||||
-□□□□ | 測量范圍(mm) | ||||||||||
-□□ | 介質密度(g/cm3) | ||||||||||
一 | D | 開口常壓容器 | |||||||||
UQC-C 側裝式 O L W R B A-□□□□-□□-□ | □ | 工作壓力(Mpa) |
relatedcontent
2017-02
結構和原理磁翻柱液位計根據浮力原理和磁性耦合作用研制而成。當被測容器中的液位升降時,液位計主導管中的浮子也隨之升降,浮子… [了解更多]