- 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,*********檢測!
- 價格合理:有效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:xj****生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
電 話:021-66875077 17316332559
傳 真:021-66875077
QQ:2433513866
郵 箱:shlyyb@126.com
2、負載電阻:0~1.5kΩ;0~350Ω(接線電阻100Ω)
4、供電電源:220V a.c+10-15% 50Hz;24V±10% d.c
5、環境溫度:-10℃~+55℃;-20℃~+80℃ (帶數顯-20℃~+70℃)
序號 | 型號 | 測量范圍(MPa) | 精度等級 | 輸出信號 |
1 | DBGY-1000/ST502* | 0-0.001-0-0.0025 連續可調 | 0.5 | 4-20 |
2 | DBGY-1000/ST532* | 1.0 | 0-10 | |
3 | DBGY-2000/ST501* | 0-0.0023-0-0.007 連續可調 | 0.5 | 4-20 |
4 | DBGY-2000/ST532* | 1.0 | 0-10 | |
5 | DBGY-2000/ST502 | 0-0.0034-0-0.020 連續可調 | 0.5 | 4-20 |
6 | DBGY-2000/ST532 | 1.0 | 0-10 | |
7 | DBGY-3000/ST201 | 0-0.017-0-0.0105 連續可調 | 0.2 | 4-20 |
8 | DBGY-3000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
9 | DBGY-4000/ST201 | 0-0.06-0-0.35 連續可調 | 0.2 | 4-20 |
10 | DBGY-4000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
11 | DBGY-4000/ST202 | 0-0.12-0-0.07 連續可調 | 0.2 | 4-20 |
12 | DBGY-4000/ST532 | 0.5 | 0-10 | |
13 | DBGY-5000/ST201 | 0-0.6-0-3.5 連續可調 | 0.2 | 4-20 |
14 | DBGY-5000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
15 | DBGY-5000/ST502 | 0-1.2-0-7.0 連續可調 | 0.5 | 4-20 |
16 | DBGY-5000/ST132 | 1.0 | 0-10 | |
17 | DBGY-6000/ST501 | 0-6.0-0-35 連續可調 | 0.5 | 4-20 |
18 | DBGY-6000/ST131 | 0.5 | 0-10 |
relatedcontent
2017-03
□技術參數1、輸出信號:0~10mA d.c;4~20ma.c2、負載電阻:0~1.5kΩ;0~350Ω(接線電阻100…… [了解更多]